11月5日(星期三)徐行小学作业公示
一年级
班级 | 学科 | 类型 | 内容 | 完成时长 | 书面作业 总时长 |
一(1) | 语文 | 口头 书面 | 0分钟 | 0分钟 | |
数学 | 口头 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
一(2) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
一(3) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
一(4) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
一(5) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 | 无 | 10分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 |
二年级
班级 | 学科 | 类型 | 内容 | 完成时长 | 书面作业 总时长 |
二(1) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
二(2) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
二(3) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
二(4) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 |
三年级
班级 | 学科 | 类型 | 内容 | 完成时长 | 书面作业 总时长 |
三(1) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
三(2) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
三(3) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
三(4) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
三(5) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 |
四年级
班级 | 学科 | 类型 | 内容 | 完成时长 | 书面作业 总时长 |
四(1) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
四(2) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
四(3) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
四(4) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
四(5) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 |
五年级
学科 | 类型 | 内容 | 完成时长 | 书面作业 总时长 | |
五(1) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
五(2) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
五(3) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
五(4) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
五(5) | 语文 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | 0分钟 |
数学 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 | ||
英语 | 口头 书面 | 无 | 0分钟 |
备注:
1.请老师们在布置作业时,明确告知学生哪个是课堂作业,哪个是课后作业(即之前的回家作业)。
2.请老师们每天在线填报当天的课后作业(即之前的回家作业)和预计完成时间。课堂作业或课堂练习不必填写。
3.注意控制作业数量和时间,作业总完成时间不得超过60分钟;低年级总作业完成时间不得超过30分钟。
4.如当天无本学科课后作业,请填写无。
